| Основные характеристики | |
| A (mm) | 5; 6 |
| Dimensioni (mm) | PH1x75; PH1x100; PH1x150; PH2x100; PH2x125; PH2x150; PH2x200 |
| Imballaggio (pezzi) | 10/100 |
| L (mm) | 75; 100; 150; 125; 200 |
Cacciavite con gambo esagonale
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Dimensioni (mm) | L (mm) | A (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39463 | PH1x75 | 75 | 5 | 10/100 | 0,07 кг | 0,95€ | |||
| 39464 | PH1x100 | 100 | 5 | 10/100 | 0,08 кг | 0,76€ | |||
| 39465 | PH1x150 | 150 | 5 | 10/100 | 0,09 кг | 0,79€ | |||
| 39466 | PH2x100 | 100 | 6 | 10/100 | 0,11 кг | 1,12€ | |||
| 39467 | PH2x125 | 125 | 6 | 10/100 | 0,12 кг | 1,80€ | |||
| 39468 | PH2x150 | 150 | 6 | 10/100 | 0,12 кг | 1,15€ | |||
| 39469 | PH2x200 | 200 | 6 | 10/100 | 0,13 кг | 1,15€ |


