| Основные характеристики | |
| Dimensioni (mm) | SL5x75; SL5x100; SL5x150; SL6x100; SL6x125; SL6x150; SL6x200 |
| Imballaggio (pezzi) | 10/100 |
| L (mm) | 75; 100; 150; 125; 200 |
Cacciavite con gambo esagonale
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Dimensioni (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39470 | SL5x75 | 75 | 10/100 | 0,07 кг | 0,69€ | |||
| 39471 | SL5x100 | 100 | 10/100 | 0,08 кг | 0,71€ | |||
| 39472 | SL5x150 | 150 | 10/100 | 0,09 кг | 0,78€ | |||
| 39473 | SL6x100 | 100 | 10/100 | 0,11 кг | 0,85€ | |||
| 39474 | SL6x125 | 125 | 10/100 | 0,11 кг | 1,26€ | |||
| 39475 | SL6x150 | 150 | 10/100 | 0,12 кг | 0,99€ | |||
| 39476 | SL6x200 | 200 | 10/100 | 0,13 кг | 0,99€ |


