| Основные характеристики | |
| Dimensioni (mm) | 1.5; 2.0; 2.5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 17,0 |
| H (mm) | 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 65; 70 |
| Imballaggio (pezzi) | 200/1000; 100/500; 50/200; 50/100; 10/50 |
| L (mm) | 45; 50; 96; 105; 120; 135; 140; 150; 165; 175; 185; 205; 215; 225 |
Chiave a sfera esagonale a forma di L
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Dimensioni (mm) | L (mm) | H (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39091 | 1.5 | 45 | 15 | 200/1000 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39092 | 2.0 | 50 | 20 | 200/1000 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39093 | 2.5 | 50 | 20 | 200/1000 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39143 | 3,0 | 96 | 25 | 200/1000 | 0,01 кг | 0,29€ | |||
| 39144 | 4,0 | 105 | 25 | 100/500 | 0,02 кг | 0,26€ | |||
| 39145 | 5,0 | 120 | 30 | 100/500 | 0,03 кг | 0,40€ | |||
| 39146 | 6,0 | 135 | 35 | 100/500 | 0,05 кг | 0,57€ | |||
| 39147 | 7,0 | 140 | 40 | 100/500 | 0,06 кг | 0,78€ | |||
| 39148 | 8,0 | 150 | 45 | 50/200 | 0,09 кг | 1,14€ | |||
| 39149 | 9,0 | 165 | 50 | 50/100 | 0,11 кг | 1,33€ | |||
| 39140 | 10,0 | 175 | 50 | 50/100 | 0,15 кг | 1,55€ | |||
| 39141 | 11,0 | 185 | 55 | 50/100 | 0,19 кг | 1,93€ | |||
| 39142 | 12,0 | 205 | 55 | 50/100 | 0,23 кг | 2,33€ | |||
| 39154 | 14,0 | 215 | 65 | 10/50 | 0,34 кг | 3,11€ | |||
| 39157 | 17,0 | 225 | 70 | 10/50 | 0,53 кг | 5,18€ |



