| Основные характеристики | |
| A (mm) | 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 |
| Imballaggio (pezzi) | 10/200; 10/100 |
| L (mm) | 100 |
Testa a bussola con inserto esagonale da 1/2
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39385 | 5 | 100 | 10/200 | 0,09 кг | 1,52€ | |||
| 39386 | 6 | 100 | 10/200 | 0,09 кг | 1,52€ | |||
| 39387 | 7 | 100 | 10/200 | 0,09 кг | 1,52€ | |||
| 39388 | 8 | 100 | 10/200 | 0,09 кг | 1,52€ | |||
| 39390 | 10 | 100 | 10/200 | 0,11 кг | 1,52€ | |||
| 39392 | 12 | 100 | 10/200 | 0,14 кг | 1,92€ | |||
| 39394 | 14 | 100 | 10/200 | 0,17 кг | 2,35€ | |||
| 39397 | 17 | 100 | 10/100 | 0,23 кг | 2,83€ | |||
| 39399 | 19 | 100 | 10/100 | 0,26 кг | 3,21€ |

