| Основные характеристики | |
| A (mm) | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 12 |
| Imballaggio (pezzi) | 100/500 |
| L (mm) | 38 |
Testa esagonale 1/4"
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39651 | 1,5 | 38 | 100/500 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39652 | 2 | 38 | 100/500 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39653 | 2,5 | 38 | 100/500 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39617 | 3 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39618 | 4 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39619 | 5 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39620 | 6 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39621 | 7 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39622 | 8 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39623 | 10 | 38 | 100/500 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39624 | 12 | 38 | 100/500 | 0,00 кг | 0,00€ |


