| Основные характеристики | |
| D (mm) | 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22 |
| Dimensioni (mm) | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 |
| Imballaggio (pezzi) | 10/50 |
| L (mm) | 320 |
| Peso (kg) | 0,250; 0,350; 0,370; 0,380; 0,385; 0,390; 0,400; 0,405; 0,410; 0,415 |
Chiave per giunti a T
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Dimensioni (mm) | L (mm) | D (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40108 | 8 | 320 | 12 | 10/50 | 0,25 кг | 5,13€ | |||
| 40109 | 9 | 320 | 13 | 10/50 | 0,36 кг | 5,13€ | |||
| 40110 | 10 | 320 | 15 | 10/50 | 0,43 кг | 5,13€ | |||
| 40111 | 11 | 320 | 16 | 10/50 | 0,42 кг | 5,13€ | |||
| 40112 | 12 | 320 | 17 | 10/50 | 0,42 кг | 5,13€ | |||
| 40113 | 13 | 320 | 19 | 10/50 | 0,46 кг | 5,18€ | |||
| 40114 | 14 | 320 | 20 | 10/50 | 0,39 кг | 5,27€ | |||
| 40115 | 15 | 320 | 21 | 10/50 | 0,25 кг | 5,51€ | |||
| 40116 | 16 | 320 | 21 | 10/50 | 0,44 кг | 4,62€ | |||
| 40117 | 17 | 320 | 22 | 10/50 | 0,42 кг | 5,51€ |


