| Основные характеристики | |
| Altezza dell'impugnatura (mm) | 200; 205; 244 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 380; 390; 448 |
| Carico massimo (kg) | 8000; 12000; 20000 |
| Carico nominale (kg) | 6000; 9000; 15000 |
| Corsa del pistone (mm) | 120; 125; 144 |
| Corsa della vite (mm) | 60 |
| Imballaggio (pezzi) | 1/5; 1/4 |
| Peso (kg) | 7,200; 8,300; 13,000 |
Martinetto idraulico per impieghi gravosi
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Carico massimo (kg) | Carico nominale (kg) | Altezza dell'impugnatura (mm) | Corsa del pistone (mm) | Corsa della vite (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43408 | 8000 | 6000 | 200 | 120 | 60 | 380 | 1/5 | 4,63 кг | 48,51€ | |||
| 43412 | 12000 | 9000 | 205 | 125 | 60 | 390 | 1/5 | 5,84 кг | 55,18€ | |||
| 43420 | 20000 | 15000 | 244 | 144 | 60 | 448 | 1/4 | 9,33 кг | 62,71€ |

