| Основные характеристики | |
| Altezza dell'impugnatura (mm) | 140; 145; 135 |
| Altezza di sollevamento (mm) | 520; 505; 500 |
| Carico massimo (kg) | 2500; 3000; 3500; 4000 |
| Carico nominale (kg) | 1875; 2250; 2625; 3000 |
| Imballaggio (pezzi) | 1/1 |
| Peso (kg) | 33,000; 38,000; 39,000; 40,000 |
Martinetto idraulico per pneumatici
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | Carico massimo (kg) | Carico nominale (kg) | Altezza dell'impugnatura (mm) | Altezza di sollevamento (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43225 | 2500 | 1875 | 140 | 520 | 1/1 | 36,53 кг | 101,62€ | |||
| 43352 | 3000 | 2250 | 140 | 520 | 1/1 | 27,30 кг | 100,75€ | |||
| 43355 | 3500 | 2625 | 145 | 505 | 1/1 | 36,80 кг | 133,32€ | |||
| 43450 | 4000 | 3000 | 135 | 500 | 1/1 | 36,22 кг | 135,12€ |

