| Основные характеристики | |
| Designazione | KTR-1;KTR-0;KTR-3;KTR-4;KTR-5;KTR-2; |
| Dimensioni (mm) | 36;30;63;90;120;50; |
| Imballaggio (pezzi) | 1/2;1/4;1/2;1/1;1/1;1/2; |
| L (mm) | 350;250;565;715;895;445; |
| Ordinamento | 2;1;4;5;6;3; |
Chiave giratubi a leva
- Progettato per afferrare e ruotare tubi, raccordi e altri elementi di fissaggio durante lavori idraulici e di riparazione.
- Realizzato in acciaio al carbonio mediante stampaggio a caldo (forgiatura a martello).
- Conforme integralmente a GOST 18981-73.
- Ha una regolazione a vite della dimensione della presa di lavoro.
- La bocca di lavoro è dotata di denti inclinati per trattenere saldamente i componenti.
- Protetto dalla corrosione con verniciatura.
| Codice prodotto: | Designazione | Dimensioni (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12595 | KTR-0 | 30 | 250 | 1/4 | 0,48 кг | 0,00€ | |||
| 12594 | KTR-1 | 36 | 350 | 1/2 | 0,57 кг | 0,00€ | |||
| 12579 | KTR-2 | 50 | 445 | 1/2 | 1,00 кг | 0,00€ | |||
| 12037 | KTR-3 | 63 | 565 | 1/2 | 1,68 кг | 0,00€ | |||
| 12038 | KTR-4 | 90 | 715 | 1/1 | 3,23 кг | 0,00€ | |||
| 12039 | KTR-5 | 120 | 895 | 1/1 | 5,60 кг | 0,00€ |


