| Основные характеристики | |
| A (mm) | 70;75;85;105;110; |
| Imballaggio (pezzi) | 1/5;1/5;1/3;1/1;1/1; |
| L (mm) | 300;300;400;450;450; |
| Ordinamento | 1;2;4;8;9; |
Chiave a forchetta semplice
- Realizzato mediante stampaggio a caldo (forgiatura a martello).
- Materiale – acciaio al carbonio 45 secondo GOST 1050-2013.
- Conforme a TU 3926-043-53581936-2013.
- Temprato alla durezza 41,5-46,5 HRC.
- Classe di resistenza D secondo GOST 2838-80.
- Ha un profilo di lavoro aperto standard.
- Protetto dalla corrosione con rivestimento zincato GOST 9306-85.
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11756 | 70 | 300 | 1/5 | 1,79 кг | 0,00€ | |||
| 12601 | 75 | 300 | 1/5 | 1,53 кг | 0,00€ | |||
| 12671 | 85 | 400 | 1/3 | 3,81 кг | 0,00€ | |||
| 11312 | 105 | 450 | 1/1 | 7,30 кг | 0,00€ | |||
| 13947 | 110 | 450 | 1/1 | 7,90 кг | 0,00€ |
