| Основные характеристики | |
| A | Е10; Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е22; Е24 |
| Imballaggio (pezzi) | 25/200 |
| L (mm) | 38 |
Testa Torx® 1/2"
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39310 | Е10 | 38 | 25/200 | 0,06 кг | 0,85€ | |||
| 39311 | Е11 | 38 | 25/200 | 0,07 кг | 0,96€ | |||
| 39312 | Е12 | 38 | 25/200 | 0,06 кг | 0,96€ | |||
| 39314 | Е14 | 38 | 25/200 | 0,07 кг | 0,90€ | |||
| 39316 | Е16 | 38 | 25/200 | 0,07 кг | 0,93€ | |||
| 39318 | Е18 | 38 | 25/200 | 0,07 кг | 1,04€ | |||
| 39320 | Е20 | 38 | 25/200 | 0,08 кг | 1,09€ | |||
| 39322 | Е22 | 38 | 25/200 | 0,10 кг | 1,16€ | |||
| 39324 | Е24 | 38 | 25/200 | 0,12 кг | 1,50€ |


