| Основные характеристики | |
| A (mm) | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 |
| Imballaggio (pezzi) | 30/120; 25/100; 20/80; 12/48 |
| L (mm) | 78 |
Bussola ad alto impatto 1/2"
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40028 | 8 | 78 | 30/120 | 0,12 кг | 3,00€ | |||
| 40010 | 10 | 78 | 30/120 | 0,13 кг | 2,85€ | |||
| 40011 | 11 | 78 | 30/120 | 0,19 кг | 2,85€ | |||
| 40012 | 12 | 78 | 30/120 | 0,14 кг | 2,85€ | |||
| 40023 | 13 | 78 | 30/120 | 0,15 кг | 2,92€ | |||
| 40014 | 14 | 78 | 30/120 | 0,15 кг | 2,93€ | |||
| 40015 | 15 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 2,95€ | |||
| 40026 | 16 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 2,95€ | |||
| 40017 | 17 | 78 | 30/120 | 0,19 кг | 2,97€ | |||
| 40018 | 18 | 78 | 30/120 | 0,23 кг | 2,97€ | |||
| 40019 | 19 | 78 | 30/120 | 0,22 кг | 3,04€ | |||
| 40021 | 21 | 78 | 25/100 | 0,25 кг | 3,04€ | |||
| 40022 | 22 | 78 | 25/100 | 0,29 кг | 3,07€ | |||
| 40024 | 24 | 78 | 20/80 | 0,31 кг | 3,14€ | |||
| 40027 | 27 | 78 | 20/80 | 0,38 кг | 3,54€ | |||
| 40030 | 30 | 78 | 12/48 | 0,42 кг | 3,76€ | |||
| 40032 | 32 | 78 | 12/48 | 0,45 кг | 4,49€ | |||
| 40036 | 36 | 78 | 12/48 | 0,50 кг | 4,96€ |


