| Основные характеристики | |
| A | Т25; Т27; Т30; Т35; Т40; Т45; Т50; Т55; Т60; Т70 |
| Imballaggio (pezzi) | 30/120 |
| L (mm) | 78 |
Testa della punta Torx® 1/2" a percussione
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40181 | Т25 | 78 | 30/120 | 0,10 кг | 2,77€ | |||
| 40182 | Т27 | 78 | 30/120 | 0,10 кг | 2,77€ | |||
| 40183 | Т30 | 78 | 30/120 | 0,09 кг | 2,77€ | |||
| 40184 | Т35 | 78 | 30/120 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 40185 | Т40 | 78 | 30/120 | 0,10 кг | 2,77€ | |||
| 40186 | Т45 | 78 | 30/120 | 0,10 кг | 2,77€ | |||
| 40187 | Т50 | 78 | 30/120 | 0,11 кг | 2,77€ | |||
| 40188 | Т55 | 78 | 30/120 | 0,12 кг | 2,77€ | |||
| 40189 | Т60 | 78 | 30/120 | 0,13 кг | 2,77€ | |||
| 40190 | Т70 | 78 | 30/120 | 0,15 кг | 2,77€ |


