| Основные характеристики | |
| A (mm) | 10;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;23;26;25;20;28;11;8; |
| Imballaggio (pezzi) | 1/42;1/42;1/42;1/42;1/42;1/100;1/100;1/80;1/80;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/42;1/42; |
| L (mm) | 32;32;34;34;34;36;36;38;38;40;40;42;45;48;50;42;45;45;38;45;32;32; |
| Ordinamento | 3;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;17;20;22;23;16;19;18;13;21;4;1; |
Bussola esagonale 1/2"
- Profilo di lavoro esagonale.
- Ha un quadro di attacco standard da 1/2".
- Realizzata mediante stampaggio a caldo (forgiatura a martello).
- Materiale - acciaio per utensili al cromo-vanadio.
- Realizzata in piena conformità con GOST 25604-83.
- Protetta dalla corrosione con rivestimento zincato.
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | 8 | 32 | 1/42 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 10008 | 10 | 32 | 1/42 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 10009 | 11 | 32 | 1/42 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 10010 | 12 | 32 | 1/42 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 10011 | 13 | 34 | 1/42 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 10012 | 14 | 34 | 1/42 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 10013 | 15 | 34 | 1/42 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 10014 | 16 | 36 | 1/100 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 10015 | 17 | 36 | 1/100 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 10016 | 18 | 38 | 1/80 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 10017 | 19 | 38 | 1/80 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 13433 | 20 | 38 | 1/50 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 10018 | 21 | 40 | 1/50 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 10020 | 22 | 40 | 1/50 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 11310 | 23 | 42 | 1/50 | 0,12 кг | 0,00€ | |||
| 10021 | 24 | 42 | 1/50 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 11317 | 25 | 45 | 1/50 | 0,12 кг | 0,00€ | |||
| 11316 | 26 | 45 | 1/50 | 0,12 кг | 0,00€ | |||
| 10022 | 27 | 45 | 1/50 | 0,14 кг | 0,00€ | |||
| 13434 | 28 | 45 | 1/50 | 0,15 кг | 0,00€ | |||
| 10023 | 30 | 48 | 1/50 | 0,17 кг | 0,00€ | |||
| 10024 | 32 | 50 | 1/50 | 0,21 кг | 0,00€ |
