| Основные характеристики | |
| A | 1/4"; 1/2"; 3/4" |
| Imballaggio (pezzi) | 50/200; 5/20; 5/10; 2/8 |
| L (mm) | 150; 375; 450; 600; 975 |
Mandrino girevole incernierato
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39644 | 1/4" | 150 | 50/200 | 0,14 кг | 0,00€ | |||
| 39638 | 1/2" | 375 | 5/20 | 0,70 кг | 10,12€ | |||
| 39641 | 1/2" | 450 | 5/20 | 0,83 кг | 0,00€ | |||
| 39642 | 1/2" | 600 | 5/10 | 1,91 кг | 0,00€ | |||
| 39643 | 3/4" | 975 | 2/8 | 2,98 кг | 0,00€ |



