| Основные характеристики | |
| A | 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" |
| Imballaggio (pezzi) | 10/100; 5/25; 1/10 |
| L (mm) | 140; 250; 375; 430; 475 |
Mandrino girevole incernierato
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39739 | 1/4" | 140 | 10/100 | 0,13 кг | 3,14€ | |||
| 39737 | 3/8" | 250 | 5/25 | 0,38 кг | 4,83€ | |||
| 39700 | 1/2" | 250 | 5/25 | 0,54 кг | 5,61€ | |||
| 39710 | 1/2" | 375 | 5/25 | 0,73 кг | 7,48€ | |||
| 39721 | 1/2" | 430 | 5/25 | 0,86 кг | 7,86€ | |||
| 39715 | 3/4" | 475 | 1/10 | 1,91 кг | 15,13€ |



