| Основные характеристики | |
| A (mm) | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 |
| Imballaggio (pezzi) | 10/200; 10/100 |
| L (mm) | 30 |
Testa esagonale 3/8"
- .
- .
- .
- .
- .
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39956 | 6 | 30 | 10/200 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39957 | 7 | 30 | 10/200 | 0,02 кг | 0,00€ | |||
| 39958 | 8 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39959 | 9 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39960 | 10 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39961 | 11 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39962 | 12 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39963 | 13 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39964 | 14 | 30 | 10/200 | 0,03 кг | 0,00€ | |||
| 39965 | 15 | 30 | 10/100 | 0,04 кг | 0,00€ | |||
| 39967 | 17 | 30 | 10/100 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39969 | 19 | 30 | 10/100 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39971 | 21 | 30 | 10/100 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39972 | 22 | 30 | 10/100 | 0,08 кг | 0,00€ |

