| Основные характеристики | |
| A (mm) | 36;32;33;30;46;34;41;38;55;50;27;24;22; |
| Imballaggio (pezzi) | 1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10;1/10; |
| L (mm) | 70;70;70;70;85;70;85;85;110;85;70;70;70; |
| Ordinamento | 10;7;8;6;13;9;12;11;15;14;5;4;3; |
Bussola lunga per manico
- Realizzata mediante stampaggio a caldo (forgiatura a martello).
- Materiale – acciaio per utensili al cromo-vanadio.
- Dotato di profilo di lavoro esagonale.
- Temprata alla durezza 45-46,5 HRC.
- Ha un foro per il manico con diametro di 21 mm.
- Protetta dalla corrosione mediante ossidazione chimica.
| Codice prodotto: | A (mm) | L (mm) | Imballaggio (pezzi) | Qtà: | Prezzo al dettaglio (con tasse) | Disponibilità: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14192 | 22 | 70 | 1/10 | 0,25 кг | 0,00€ | |||
| 14191 | 24 | 70 | 1/10 | 0,29 кг | 0,00€ | |||
| 14190 | 27 | 70 | 1/10 | 0,33 кг | 0,00€ | |||
| 11993 | 30 | 70 | 1/10 | 0,38 кг | 0,00€ | |||
| 10630 | 32 | 70 | 1/10 | 0,51 кг | 0,00€ | |||
| 11926 | 33 | 70 | 1/10 | 0,53 кг | 0,00€ | |||
| 12237 | 34 | 70 | 1/10 | 0,51 кг | 0,00€ | |||
| 10629 | 36 | 70 | 1/10 | 0,47 кг | 0,00€ | |||
| 12499 | 38 | 85 | 1/10 | 0,64 кг | 0,00€ | |||
| 12258 | 41 | 85 | 1/10 | 0,71 кг | 0,00€ | |||
| 12051 | 46 | 85 | 1/10 | 0,79 кг | 0,00€ | |||
| 12768 | 50 | 85 | 1/10 | 0,75 кг | 0,00€ | |||
| 12591 | 55 | 110 | 1/10 | 1,22 кг | 0,00€ |
